| ملكية | راتنج الميلامين التقليدي | هامينول 385S |
|---|---|---|
| الفورمالديهايد الحرة | 0.5-2% | .10.1% |
| متطلبات المحفز | مطلوب حمض قوي | لا حاجة لحمض قوي |
| الذوبان في الماء | معتدل | قابل للذوبان في الماء بالكامل |
| سرعة المعالجة | بطيء | سريع |
| الميل الرغوي | عالي | قليل |
| مقاومة التآكل | معتدل | جيد |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا